| Comparando | |
|---|---|
| Formato | Gota |
| Peso | 360–375 g |
| Balanço | Médio |
| Borracha | EVA média |
| Material da face | Carbono 18K |
| Espessura | 38 mm |
| Estilo de jogo | Equilibrada |
| Ficha técnica publicada | 5 de 5 dados da ficha técnica publicados |
| Potência | 8 |
| Controle | 7 |
| Tolerância | 5 |
| Construção mais macia | Não |
| Nível sugerido | Intermediário–Avançado |
Construção mais macia: Isso considera apenas a construção publicada — formato da raquete, borracha, peso, balanço e face. Descreve a raquete, não o que ela fará com seu braço: não considera swingweight, rigidez da moldura, amortecimento, seu grip, sua técnica nem quanto você joga. Se a dor no cotovelo ou no punho persistir, converse com um professor ou fisioterapeuta antes de trocar de raquete.