| Comparando | |
|---|---|
| Formato | Redonda |
| Peso | 365 g |
| Balanço | Médio |
| Borracha | EVA média |
| Material da face | Carbono 3K |
| Espessura | — |
| Estilo de jogo | Controle |
| Ficha técnica publicada | 5 de 5 dados da ficha técnica publicados |
| Potência | 4 |
| Controle | 10 |
| Tolerância | 9 |
| Construção mais macia | Não |
| Nível sugerido | Em evolução–Intermediário |
Construção mais macia: Isso considera apenas a construção publicada — formato da raquete, borracha, peso, balanço e face. Descreve a raquete, não o que ela fará com seu braço: não considera swingweight, rigidez da moldura, amortecimento, seu grip, sua técnica nem quanto você joga. Se a dor no cotovelo ou no punho persistir, converse com um professor ou fisioterapeuta antes de trocar de raquete.