| Comparación | |
|---|---|
| Forma de la pala | Lágrima |
| Peso | 360–375 g |
| Balance | Medio |
| Goma | EVA media |
| Material de la cara | Carbono 18K |
| Grosor | 38 mm |
| Estilo de juego | Polivalente |
| Ficha técnica publicada | 5 de 5 datos publicados |
| Potencia | 8 |
| Control | 7 |
| Tolerancia | 5 |
| Construcción más blanda | No |
| Nivel sugerido | Intermedio–Avanzado |
Construcción más blanda: Esto solo lee la construcción publicada: forma de la pala, goma, peso, balance y cara. Describe la pala, no lo que hará a tu brazo: no tiene en cuenta el swingweight, la rigidez del marco, la amortiguación, tu grip, tu técnica ni cuánto juegas. Si el dolor de codo o muñeca persiste, habla con un entrenador o fisioterapeuta antes de cambiar de pala.