| Comparación | |
|---|---|
| Forma de la pala | Lágrima |
| Peso | 356 g |
| Balance | Medio |
| Goma | Foam |
| Material de la cara | Fibra de vidrio |
| Grosor | — |
| Estilo de juego | Control |
| Ficha técnica publicada | 5 de 5 datos publicados |
| Potencia | 5 |
| Control | 9 |
| Tolerancia | 9 |
| Construcción más blanda | Sí |
| Nivel sugerido | Principiante–Intermedio |
Construcción más blanda: Esto solo lee la construcción publicada: forma de la pala, goma, peso, balance y cara. Describe la pala, no lo que hará a tu brazo: no tiene en cuenta el swingweight, la rigidez del marco, la amortiguación, tu grip, tu técnica ni cuánto juegas. Si el dolor de codo o muñeca persiste, habla con un entrenador o fisioterapeuta antes de cambiar de pala.