| Comparación | |
|---|---|
| Forma de la pala | Diamante |
| Peso | 360–380 g |
| Balance | Alto |
| Goma | EVA media |
| Material de la cara | Carbono 3K |
| Grosor | — |
| Estilo de juego | Potencia |
| Ficha técnica publicada | 5 de 5 datos publicados |
| Potencia | 10 |
| Control | 5 |
| Tolerancia | 2 |
| Construcción más blanda | No |
| Nivel sugerido | Avanzado |
Construcción más blanda: Esto solo lee la construcción publicada: forma de la pala, goma, peso, balance y cara. Describe la pala, no lo que hará a tu brazo: no tiene en cuenta el swingweight, la rigidez del marco, la amortiguación, tu grip, tu técnica ni cuánto juegas. Si el dolor de codo o muñeca persiste, habla con un entrenador o fisioterapeuta antes de cambiar de pala.